입출고전표조회
[E1] 상품입고관리 · [E3] 상품출고관리 입출고전표 명세를 기간으로 조회 (전표 명세 1건 = 상품·옵션 1행)
요청
| 필드 | 설명 | 타입 | 형식 | 최대 | 필수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
<reqst> | ||||||
<apiStockInout> | ||||||
login_id | 로그인ID | CDATA | Y | |||
company_id | 고객사 아이디 | Y | shopPling 발급 | |||
api_auth_key | API 인증코드 | Y | shopPling 발급 | |||
start_dt | 조회 시작일자 | YYYYMMDD | Y | |||
end_dt | 조회 종료일자 | YYYYMMDD | Y | 조회기간 최대 31일 | ||
date_tp | 기준일자구분 | A:입출고일자(기본) / B:재고반영일시 - 지난 날짜로 등록된 전표까지 빠짐없이 받으려면 B 로 마지막 수집 이후를 조회 | ||||
apply_yn | 재고반영여부 | Y:재고반영된 전표만(기본) / N:미반영 전표만 / A:전체 | ||||
strage_cd | 창고코드 | 미선언시 전체 창고 | ||||
invntry_tp | 입출고구분 | I:입고 E:출고, 미선언시 전체 | ||||
detail_tp | 입출고상세구분 | O:정상 R:반품 E:교환 M:이동 S:실사 Z:기타, 미선언시 전체 | ||||
prod_id | 샵플링 상품코드 | number | 특정 상품만 조회할 때 | |||
opt_id | 샵플링 옵션코드 | number | 특정 옵션만 조회할 때 | |||
응답
| 필드 | 설명 | 타입 | 형식 | 최대 | 필수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
<rspns> | ||||||
<apiStockInoutRst> | ||||||
login_id | 로그인ID | Y | ||||
company_id | 고객사 아이디 | Y | ||||
total_cnt | 조회건수 | number | ||||
<stockInoutInfo> 반복 전표 명세 1건당 1개. 기준일자 → 전표 → 명세 순 | ||||||
invntry_no | 전표번호 | |||||
invntry_nm | 전표명 | |||||
inout_dt | 입출고일자 | YYYYMMDD | ||||
invntry_tp | 입출고구분 | I:입고 E:출고 | ||||
detail_tp | 입출고상세구분 | O:정상 R:반품 E:교환 M:이동 S:실사 Z:기타 | ||||
detail_tp_nm | 입출고상세구분명 | |||||
reg_tp | 생성구분 | O:주문(주문출고·반품입고) B:발주 S:일반(화면·엑셀·API 등록) | ||||
apply_yn | 재고반영여부 | Y / N | ||||
apply_dt | 재고반영일시 | YYYYMMDDHHMISS | 미반영이면 빈값 | |||
strage_cd | 창고코드 | |||||
strage_nm | 창고명 | |||||
cust_cd | 거래처코드 | |||||
invntry_memo | 전표 메모 | [E1] 상품입고관리·[E3] 상품출고관리 목록의 메모 (같은 전표의 명세에는 같은 값) | ||||
prod_id | 샵플링 상품코드 | number | ||||
opt_id | 샵플링 옵션코드 | number | ||||
ptn_goods_cd | 자사상품코드 | 삭제된 상품이면 빈값 | ||||
ptn_opt_cd | 옵션자체관리코드 | |||||
barcode | 바코드 | |||||
opt_value | 옵션명 | |||||
qty | 수량 | number | 입고·출고 모두 등록된 수량 그대로 (입출고구분으로 증감 판단) | |||
body_tp | 상품상태 | G:정상 F:불량 | ||||
ord_no | 샵플링 주문번호 | 주문 연계 전표만, 그 외 0 | ||||
memo | 명세 메모 | 상품 행별 메모 (전표 메모는 invntry_memo) | ||||
요청 예시
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<reqst>
<apiStockInout>
<login_id><![CDATA[shoppling]]></login_id>
<company_id>S001</company_id>
<api_auth_key>fgsddfgfkdgdkfgk</api_auth_key>
<start_dt>20261001</start_dt>
<end_dt>20261008</end_dt>
<date_tp>A</date_tp>
<apply_yn>Y</apply_yn>
</apiStockInout>
</reqst>응답 예시
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rspns>
<apiStockInoutRst>
<login_id>shoppling</login_id>
<company_id>S001</company_id>
<total_cnt>1</total_cnt>
<stockInoutInfo>
<invntry_no>261007-6-0012</invntry_no>
<invntry_nm>주문출고</invntry_nm>
<inout_dt>20261007</inout_dt>
<invntry_tp>E</invntry_tp>
<detail_tp>O</detail_tp>
<detail_tp_nm>정상</detail_tp_nm>
<reg_tp>O</reg_tp>
<apply_yn>Y</apply_yn>
<apply_dt>20261007123301</apply_dt>
<strage_cd>W0001</strage_cd>
<strage_nm>본사창고</strage_nm>
<cust_cd></cust_cd>
<invntry_memo>로켓_1007</invntry_memo>
<prod_id>100057</prod_id>
<opt_id>1</opt_id>
<ptn_goods_cd>A1000045</ptn_goods_cd>
<ptn_opt_cd>A1000045-01</ptn_opt_cd>
<barcode>8801234567890</barcode>
<opt_value>블랙</opt_value>
<qty>2</qty>
<body_tp>G</body_tp>
<ord_no>12345678</ord_no>
<memo></memo>
</stockInoutInfo>
</apiStockInoutRst>
</rspns>결과코드
※ 요청 오류(인증 실패, 조회기간 누락·형식 오류·31일 초과, 구분값 오류, 조회 결과 50,000건 초과 등)는 XML 이 아닌 안내 문구로 응답합니다.
※ 조회 결과가 50,000건을 넘으면 조회기간을 줄여 나눠 호출하세요.